|
楼盘均价: | 15000元/平米 |
住宅已售罄,商业价格待定 | |
售楼电话: | 0539-7257011 |
主力户型: | 3居/4居 |
开发商: | 临沂汇金置业有限公司 |
开盘时间: | 待定/交房时间:2020年 |
开盘记录: | 显示开盘信息 |
楼盘地址: | 北城新区滨河大道与长沙路交汇处 |
楼盘动态 | 主力户型 | 楼盘特色 | 楼盘信息 | 楼盘配套 |
M1户型 | 总价:待定 | |
居室:5室2厅2卫 建筑面积:172.00㎡ | ||
L2户型 | 总价:待定 | |
居室:5室2厅2卫 面积:159.00㎡ | ||
L1户型 | 总价:待定 | |
居室:4室2厅2卫 建筑面积:153.00㎡ | ||
J1户型 | 总价:待定 | |
居室:4室2厅2卫 建筑面积:146.00㎡ | ||
J2户型 | 总价:待定 | |
居室:4室2厅2卫 建筑面积:142.00㎡ | ||
K1户型 | 总价:待定 | |
居室:3室2厅2卫 建筑面积:142.00㎡ | ||
H1户型 | 总价:待定 | |
居室:3室2厅2卫 建筑面积:134.00㎡ | ||
查看更多户型 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 2020年 |
楼盘地址 | 北城新区滨河大道与长沙路交汇处 | 售楼处地址 | 北城新区滨河大道与长沙路交汇处 |
占地面积 | 待定 | 建筑面积 | 待定 |
开发商 | 临沂汇金置业有限公司 | 容积率 | 1.64 |
绿化率 | 35% | 规划户数 | 3133户 |
车位数 | 4709 | 车位比 | 1:1.5 |
产权年限 | 70年 | 装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 待定 | 物业费 | 待定 |
生活配套 | 农贸市场、九州超市、柳青河农贸市场 |
周边学校 | |
交通出行 | 东侧为滨河大道,南临长沙路,交通便利。 |
医疗配套 | 社区卫生服务中心 |
我们能为您提供什么?
|
恋房网 微信公众号 |
购房热线:400-631-0007 合作电话:0539-7257011 周一至周五8:30-17:30 联系邮箱 jixuncm@163.com |