|
楼盘均价: | 9500元/平米 |
售楼电话: | 0539-6327777 |
主力户型: | 三室、四室 |
开发商: | 临沂日月置业有限公司 |
开盘时间: | 2019年10月26日(三期)/交房时间:预计2022年 |
开盘记录: | 显示开盘信息 |
楼盘地址: | 临沂经开区滨河东路与长安路交汇处 |
楼盘动态 | 主力户型 | 楼盘特色 | 楼盘信息 | 楼盘配套 |
V户型 | 总价:待定 | |
Y-1户型 | 总价:待定 | |
Z-1户型 | 总价:待定 | |
L户型 | 总价:待定 | |
M户型 | 总价:待定 | |
Z户型 | 总价:待定 | |
U户型 | 总价:待定 | |
V户型 | 总价:待定 | |
Y户型 | 总价:待定 | |
Z户型 | 总价:待定 | |
T户型 | 总价:待定 | |
H户型 | 总价:待定 | |
G户型 | 总价:待定 | |
F户型 | 总价:待定 | |
E户型 | 总价:待定 | |
T户型 | 总价:待定 | |
J户型 | 总价:待定 | |
K户型 | 总价:待定 | |
B户型 | 总价:待定 | |
A户型 | 总价:待定 | |
查看更多户型 |
开盘时间 | 2019年10月26日(三期) | 交房时间 | 预计2022年 |
楼盘地址 | 临沂经开区滨河东路与长安路交汇处 | 售楼处地址 | 临沂市经开区滨河东路与长安路交汇处 |
占地面积 | 320亩 | 建筑面积 | 61万㎡ |
开发商 | 临沂日月置业有限公司 | 容积率 | 1.49 |
绿化率 | 35% | 规划户数 | 3800余户 |
车位数 | 5497 | 车位比 | 1:1.1 |
产权年限 | 70年产权 | 装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 绿地物业 | 物业费 | 待定 |
生活配套 | 九州超市、东方购物广场 |
周边学校 | 沂河实验小学、临沂经开区实验幼儿园 |
交通出行 | 坐拥城市快车道滨河东路、沂河路,北邻长安路、东临四平路 |
医疗配套 | 临沂市第三人民医院,妇幼保健院 |
我们能为您提供什么?
|
恋房网 微信公众号 |
购房热线:400-631-0007 合作电话:0539-7257011 周一至周五8:30-17:30 联系邮箱 jixuncm@163.com |