|
楼盘均价: | 9000元/平米 |
高层7400元/㎡ | |
售楼电话: | 0539-6666667 |
主力户型: | 三居(5) 四居#4,5# |
开发商: | 润泰置业 |
开盘时间: | 待定/交房时间:首期房源预计2020年交房 |
开盘记录: | 显示开盘信息 |
楼盘地址: | 通达路与湖北路交汇东北角 |
楼盘动态 | 主力户型 | 楼盘特色 | 楼盘信息 | 楼盘配套 |
G5户型 | 总价:待定 | |
G5户型:3室2厅1卫1厨,建筑面积:116.87㎡ | ||
G4户型 | 总价:待定 | |
G4户型:3室2厅1卫1厨,建筑面积:124.55㎡ | ||
G3户型 | 总价:待定 | |
G3户型:4室2厅2卫1厨,建筑面积:143.28㎡ | ||
G2户型 | 总价:待定 | |
G2户型:3室2厅2卫1厨,建筑面积:131.17㎡ | ||
G1户型 | 总价:待定 | |
G1户型:3室2厅2卫1厨,建筑面积:136.63㎡ | ||
Y2户型 | 总价:待定 | |
Y2户型:3室2厅2卫1厨,建筑面积:136.95㎡ | ||
Y1户型 | 总价:待定 | |
Y1户型:4室2厅2卫1厨,建筑面积:148.04㎡ | ||
查看更多户型 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 首期房源预计2020年交房 |
楼盘地址 | 通达路与湖北路交汇东北角 | 售楼处地址 | 通达路与湖北路交汇往北300米路东 |
占地面积 | 51519㎡ | 建筑面积 | 约12万㎡ |
开发商 | 润泰置业 | 容积率 | 润泰置业 |
绿化率 | 40% | 规划户数 | 572户 |
车位数 | 地上、地下停车位 | 车位比 | 待定 |
产权年限 | 70年 | 装修情况 | 毛坯 |
物业公司 | 临沂润泰物业服务有限公司 | 物业费 | 1.3元/平方米·月 |
生活配套 | 银座商场,九州超市,东方购物广场等 |
周边学校 | |
交通出行 | 临沂市第五实验小学 |
医疗配套 | 临沂市第五实验小学 |
我们能为您提供什么?
|
恋房网 微信公众号 |
购房热线:400-631-0007 合作电话:0539-7257011 周一至周五8:30-17:30 联系邮箱 jixuncm@163.com |