|
楼盘均价: | 8200元/平米 |
售楼电话: | 0539-7098888 |
主力户型: | 三居 |
开发商: | 临沂嘉金房地产开发有限公司 |
开盘时间: | 待定/交房时间:2018-12-30 |
开盘记录: | 显示开盘信息 |
楼盘地址: | 沂蒙路与武汉路交汇向东500米路北 |
楼盘动态 | 主力户型 | 楼盘特色 | 楼盘信息 | 楼盘配套 |
二期高层A | 总价:40.89万起 | |
居室:2室2厅1厨1卫 户型分布:-- 建筑面积:82.60㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
二期高层B | 总价:38.47万起 | |
居室:2室1厅1厨1卫 户型分布:-- 建筑面积:77.70㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
二期高层C | 总价:52.38万起 | |
居 室:3室2厅1厨2卫 户型分布:-- 建筑面积:105.80㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
二期高层D | 总价:54.45万起 | |
居室:3室2厅1厨2卫 户型分布:-- 建筑面积:110.00㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
二期高层E | 总价:56.19万起 | |
居室:3室2厅1厨2卫 户型分布:-- 建筑面积:113.50㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
二期高层F | 总价:59.45万起 | |
居室:3室2厅1厨2卫 户型分布:-- 建筑面积:120.10㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 套内面积:-- 参考总价:59.45万元/套 | ||
一期高层A | 总价:39.60万起 | |
居室:2室2厅1厨1卫 户型分布:-- 建筑面积:80.00㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
一期高层B | 总价:44.55万起 | |
居室:3室2厅1厨1卫 户型分布:-- 建筑面积:90.00㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
一期高层C | 总价:57.77万起 | |
居室:3室2厅1厨2卫 户型分布:-- 建筑面积:116.70㎡ 参考均价:4950.00元/平方米 | ||
查看更多户型 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 2018-12-30 |
楼盘地址 | 沂蒙路与武汉路交汇向东500米路北 | 售楼处地址 | 沂蒙路与武汉路交汇向东500米路北 |
占地面积 | 73283.9平米 | 建筑面积 | 216167.2平米 |
开发商 | 临沂嘉金房地产开发有限公司 | 容积率 | 2.95 |
绿化率 | 35.2% | 规划户数 | 1668 |
车位数 | 2615 | 车位比 | 1:1.57 |
产权年限 | 高层:70年 | 装修情况 | 高层:毛坯 |
物业公司 | 彩生活物业(国内首家上市物业) | 物业费 | 高层:1.36元/平米/月 |
生活配套 | 齐鲁园广场,鲁商中心、红星广场 |
周边学校 | 二小、十二中、一中 |
交通出行 | 公交:10路大观园站、59路北城站、21路北城站 |
医疗配套 | 兰山北城人民医院 |
我们能为您提供什么?
|
恋房网 微信公众号 |
购房热线:400-631-0007 合作电话:0539-7257011 周一至周五8:30-17:30 联系邮箱 jixuncm@163.com |